Índice de precios del productor 1.9% variación mensual para el mes de febrero de 2000
Esta variación mensual es superior en 0.7 puntos porcentuales a la registrada año pasado.
El incremento de precios del productor en febrero estuvo fuertemente influenciado por el comportamiento del precio de la papa (84%) y, en menor medida por las frutas (10.4%). Mientras tanto hay grupos como el de las hortalizas cuyos precios presentaron una caída de 5.8%.
El índice de precios del productor registró en el mes una variación de 1.9%, registrando un aumento en lo corrido del año de 3.3% y en los últimos doce meses 11.9%.
Según procedencia de los bienes, los precios de artículos producidos y consumidos en el país, crecieron 2.1% y los precios de productos importados 1.3%. Según destino económico, las cotizaciones de bienes de consumo final, aumentaron 3.3% en el mes, seguidos por los materiales de construcción, 1.2%; bienes de capital, 1.2% y las materias primas, 0.9%.
De acuerdo con la actividad económica, la mayor variación mensual de precios se presentó en los productos agrícolas, 4.1%, donde se destaca el alza en las cotizaciones de papa, 84.4%; yuca, 10.0%; frutas, 10.4%; caña de azúcar, 10.1%; plátano, 6.5%; banano, 4.1%; leche cruda, 4.9%; entre otros. Los precios de productos mineros se incrementaron en 1.8%. Esta variación se explica principalmente por el alza de 24.0% en las cotizaciones de plata, platino y mineral de hierro, y 9.9% en oro. Por su parte los precios de productos industriales aumentaron 1.3% en el mes, destacándose el aumento en los precios de azúcar, 7.3%; panela, 6.8%; carnes preparadas, 6.3%; productos lácteos, 4.9%; cacao y productos de confitería, 4.4%, vino y champaña, 3.9%; papel y productos de papel y cartón, 3.8% y productos de madera excepto muebles, 3.3%; entre otros. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el Cuadro 1 y Cuadro 2 a continuación:
Cuadro 1. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales Febrero de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | -0,13 | 4,13 | 6,23 | 5,61 | 5,55 | 11,08 |
Explotacion de minas y canteras | 1,69 | 1,75 | 1,74 | 4,36 | -7,44 | 34,52 |
Industria manufacturera | 1,68 | 1,28 | 3,33 | 2,66 | 13,52 | 11,92 |
TOTAL | 1,19 | 1,87 | 4,06 | 3,30 | 10,88 | 11,88 |
| ||||||
Importados | 1,91 | 1,30 | 1,44 | 2,59 | 11,04 | 17,38 |
Producidos y consumidos | 1,11 | 2,06 | 4,39 | 3,53 | 10,86 | 10,67 |
TOTAL | 1,19 | 1,87 | 4,06 | 3,30 | 10,88 | 11,88 |
Bienes de capital | 1,02 | 1,18 | 1,87 | 3,09 | 11,53 | 17,15 |
Materiales De Construccion | 1,69 | 1,23 | 4,08 | 1,78 | 12,28 | 11,80 |
Consumo final | 1,68 | 3,30 | 6,33 | 5,40 | 15,04 | 11,41 |
Consumo intermedio | 0,78 | 0,87 | 2,53 | 1,75 | 7,51 | 11,50 |
TOTAL | 1,19 | 1,87 | 4,06 | 3,30 | 10,88 | 11,88 |
Cuadro 2. (Continuación) INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales y contribuciones Febrero de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En Puntos | En Porcentajes | |||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | 4,13 | 5,61 | 0,85 | 1,15 | 45,18% | 34,85% |
Agricultura, ganaderia, caza | 4,23 | 5,65 | 0,83 | 1,10 | 44,12% | 33,50% |
Cafe pergamino | -3,19 | -13,25 | -0,07 | -0,34 | -3,85% | -10,30% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
Platano | 6,50 | 7,87 | 0,06 | 0,07 | 3,11% | 2,14% |
Banano | 4,12 | -5,31 | 0,00 | -0,01 | 0,21% | -0,18% |
Caña de azucar | 10,12 | 14,56 | 0,04 | 0,06 | 2,19% | 1,74% |
Produccion especializada de cereales y oleaginosas | -0,74 | -1,56 | -0,02 | -0,04 | -0,98% | -1,21% |
Arroz con cascara | -0,62 | -1,94 | -0,01 | -0,02 | -0,27% | -0,49% |
Maiz | 0,00 | -2,11 | 0,00 | -0,01 | 0,00% | -0,41% |
Sorgo | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,10% |
Trigo | 1,06 | 1,88 | 0,00 | 0,01 | 0,18% | 0,18% |
Otros cereales | 0,47 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
Aceite crudo de palma | -5,49 | -5,42 | -0,02 | -0,02 | -0,89% | -0,51% |
Otros productos oleaginosos | -0,09 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | -0,01% | -0,10% |
Hortalizas y legumbres | -5,84 | 7,99 | -0,06 | 0,07 | -2,98% | 2,05% |
Tomate | -25,92 | -17,12 | -0,12 | -0,07 | -6,47% | -2,20% |
Cebolla | 21,49 | 96,91 | 0,06 | 0,16 | 3,09% | 4,96% |
Arveja | 20,46 | 1,66 | 0,02 | 0,00 | 0,82% | 0,05% |
Zanahoria | -4,02 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | -0,07% | -0,03% |
Habichuela | -4,23 | -29,45 | 0,00 | -0,01 | -0,05% | -0,27% |
Otras hortalizas y legumbres | -6,27 | -14,86 | -0,01 | -0,01 | -0,30% | -0,45% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 10,35 | 10,80 | 0,10 | 0,10 | 5,23% | 3,14% |
Papaya | 10,51 | 9,32 | 0,02 | 0,02 | 1,00% | 0,52% |
Aguacate | 1,52 | -5,48 | 0,00 | -0,01 | 0,08% | -0,17% |
Piña | 5,57 | 11,66 | 0,00 | 0,01 | 0,21% | 0,24% |
Mango | 39,04 | 38,69 | 0,03 | 0,03 | 1,50% | 0,86% |
Naranja | 14,32 | 34,55 | 0,01 | 0,01 | 0,30% | 0,36% |
Mora | 28,55 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,60% | 0,00% |
Tomate de arbol | 35,38 | 20,56 | 0,01 | 0,00 | 0,37% | 0,14% |
Otras frutas | 6,92 | 12,73 | 0,02 | 0,04 | 1,13% | 1,13% |
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | 0,65 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,06% |
Produccion agricola ncp en unidades especializadas | 32,32 | 46,50 | 0,76 | 1,00 | 40,57% | 30,38% |
Papa | 84,41 | 133,41 | 0,72 | 0,91 | 38,42% | 27,65% |
Yuca | 10,02 | 17,72 | 0,07 | 0,11 | 3,58% | 3,41% |
Otros tuberculos | -3,82 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | -0,12% | 0,08% |
Algodon y fique | -0,99 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,17% | 0,04% |
Tabaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Frijol | -6,13 | -7,31 | -0,02 | -0,03 | -1,15% | -0,80% |
Otras legumbres secas | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
Ganado vacuno macho | 0,29 | 3,70 | 0,01 | 0,08 | 0,34% | 2,42% |
Ganado vacuno hembra | -1,26 | 4,75 | -0,01 | 0,05 | -0,69% | 1,41% |
Leche cruda | 4,92 | 4,39 | 0,11 | 0,10 | 5,73% | 2,96% |
Ganado porcino | -7,61 | -6,61 | -0,05 | -0,05 | -2,92% | -1,45% |
Aves de corral | -2,53 | -1,29 | -0,05 | -0,03 | -2,77% | -0,80% |
Huevos | 1,81 | 4,03 | 0,02 | 0,04 | 0,93% | 1,17% |
Silvicultura, extraccion de madera y actividades de servicios conexas | 1,35 | 6,11 | 0,01 | 0,03 | 0,33% | 0,83% |
Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscicolas | 2,84 | 3,59 | 0,01 | 0,02 | 0,73% | 0,53% |
| ||||||
minas y Explotacion decanteras | 1,75 | 4,36 | 0,04 | 0,09 | 1,95% | 2,73% |
Extraccion de carbon, carbon lignitico y turba | 0,28 | 7,12 | 0,00 | 0,01 | 0,02% | 0,26% |
Extraccion de petroleo crudo y de gas natural | 0,84 | 4,25 | 0,01 | 0,04 | 0,49% | 1,36% |
Petroleo crudo | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,52% |
Gas natural | 2,56 | 8,18 | 0,01 | 0,03 | 0,49% | 0,85% |
Extraccion De Minerales Metaliferos | 11,59 | 12,93 | 0,02 | 0,02 | 0,99% | 0,63% |
Oro | 9,92 | 13,13 | 0,01 | 0,01 | 0,48% | 0,36% |
Plata, platino y mineral de hierro | 24,05 | 21,70 | 0,01 | 0,01 | 0,50% | 0,27% |
Mineral de niquel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Otros minerales no ferrosos | 1,50 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Explotacion De Minerales No Metalicos | 1,18 | 2,18 | 0,01 | 0,02 | 0,45% | 0,48% |
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | 1,21 | 2,31 | 0,01 | 0,02 | 0,44% | 0,48% |
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,00% |
TOTAL | 1,87 | 3,30 | 1,87 | 3,30 | 100,00% | 100,00% |
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI |
Además del IPP tradicional, actualmente se calculan dos indicadores más de precios del productor. El IPP de bienes finales ofrecidos internamente, el cual creció 2.6% en el mes, registrando una variación en lo que va corrido del año de 4.5% y en los últimos doce meses de 12.0%. Este índice es el resultado de restarle al índice tradicional los precios de materias primas. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el Cuadro 3 y Cuadro 4 a continucación:
Cuadro 3. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPBFOI Variaciones porcentuales Febrero de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | 1,10 | 13,16 | 14,75 | 19,42 | 15,57 | 24,15 |
Explotacion de minas y canteras | 0,03 | 1,66 | -0,02 | 4,32 | 0,47 | 4,61 |
Industria manufacturera | 1,72 | 1,32 | 3,89 | 2,67 | 14,19 | 11,15 |
TOTAL | 1,61 | 2,63 | 5,58 | 4,47 | 14,37 | 11,99 |
| ||||||
Importados | 1,80 | 1,19 | 1,95 | 2,57 | 11,99 | 19,41 |
Producidos y consumidos | 1,59 | 3,14 | 5,89 | 5,15 | 14,57 | 10,84 |
TOTAL | 1,61 | 2,63 | 5,58 | 4,47 | 14,37 | 11,99 |
| ||||||
Bienes de capital | 1,02 | 1,18 | 1,87 | 3,09 | 11,53 | 17,15 |
Materiales De Construccion | 1,69 | 1,23 | 4,08 | 1,78 | 12,28 | 11,80 |
Consumo final | 1,69 | 3,30 | 6,33 | 5,40 | 15,04 | 11,41 |
TOTAL | 1,61 | 2,63 | 5,58 | 4,47 | 14,37 | 11,99 |
Cuadro 4. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPBFOI Variaciones porcentuales y contribuciones Febrero de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Puntos | En Porcentajes | ||||||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | ||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 13,16 | 19,42 | 1,45 | 2,06 | 55,01% | 46,03% | |||
Agricultura, ganadería, caza | 13,51 | 19,98 | 1,44 | 2,04 | 54,62% | 45,74% | |||
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% | |||
Banano | 6,26 | 6,44 | 0,10 | 0,11 | 3,83% | 2,36% | |||
Cereales y oleaginosas | -1,29 | -5,50 | 0,00 | -0,02 | -0,16% | -0,44% | |||
Hortalizas y legumbres | -5,72 | 7,60 | -0,09 | 0,10 | -3,24% | 2,26% | |||
Frutas, plantas bebestibles y especias | 11,58 | 12,13 | 0,15 | 0,16 | 5,87% | 3,66% | |||
Otros productos agrícolas | 37,67 | 54,80 | 1,20 | 1,58 | 45,69% | 35,38% | |||
Ganado vacuno | 3,59 | 4,40 | 0,04 | 0,05 | 1,61% | 1,17% | |||
Aves de corral | 1,81 | 4,03 | 0,03 | 0,06 | 1,02% | 1,33% | |||
Pesca, Produccion De Peces En Criaderos Y Granjas Piscicolas | 2,84 | 3,59 | 0,01 | 0,01 | 0,39% | 0,29% | |||
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI | |||||||||
| |||||||||
Explotacion de minas y canteras | 1,66 | 4,32 | 0,02 | 0,06 | 0,91% | 1,38% | |||
Extraccion de carbon, carbon lignitico y turba | 0,28 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% | |||
Extraccion de petroleo crudo y de gas natural | 2,56 | 8,18 | 0,01 | 0,04 | 0,48% | 0,87% | |||
Explotacion de minerales no metálicos | 1,21 | 2,31 | 0,01 | 0,02 | 0,43% | 0,49% | |||
| |||||||||
Industria Manufacturera | 1,32 | 2,67 | 1,16 | 2,35 | 44,08% | 52,59% | |||
Elaboracion De Productos Alimenticios Y De Bebidas | 1,17 | 2,50 | 0,33 | 0,72 | 12,74% | 16,10% | |||
Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos | 0,38 | 1,10 | 0,04 | 0,10 | 1,38% | 2,34% | |||
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,06 | 3,80 | 0,00 | 0,03 | 0,02% | 0,56% | |||
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,33 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,12% | 0,05% | |||
Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,25 | 1,72 | 0,02 | 0,02 | 0,64% | 0,52% | |||
Productos lácteos | 4,87 | 7,13 | 0,16 | 0,24 | 6,24% | 5,35% | |||
Productos de molinería | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,07% | |||
Almidones y de productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |||
Alimentos preparados para animales | 1,68 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% | |||
Productos de panadería | 1,54 | 2,60 | 0,04 | 0,06 | 1,38% | 1,38% | |||
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |||
Tostión y molienda del café y productos derivados | 0,40 | 8,45 | 0,00 | 0,05 | 0,09% | 1,01% | |||
Azúcar | 7,27 | 9,27 | 0,08 | 0,10 | 2,91% | 2,18% | |||
Panela | 6,84 | 18,38 | 0,04 | 0,10 | 1,55% | 2,24% | |||
cacao, chocolate y productos de confitería | 4,46 | 6,32 | 0,05 | 0,07 | 1,78% | 1,49% | |||
Otros productos alimenticios ncp | 0,41 | 0,81 | 0,00 | 0,01 | 0,16% | 0,18% | |||
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,77 | 3,96 | 0,01 | 0,03 | 0,24% | 0,72% | |||
Bebidas fermentadas no destiladas | 3,92 | 7,22 | 0,01 | 0,01 | 0,24% | 0,26% | |||
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | |||
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -4,73 | -4,44 | -0,11 | -0,10 | -4,04% | -2,27% | |||
Productos de tabaco | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,87% | |||
Productos textiles | 2,12 | 3,62 | 0,02 | 0,03 | 0,67% | 0,68% | |||
Prendas de vestir; preparado y teñido de pieles | 1,80 | 3,55 | 0,07 | 0,14 | 2,61% | 3,03% | |||
Curtido y preparado de cueros; calzado, productos de talabarteria | 1,27 | 2,58 | 0,02 | 0,04 | 0,66% | 0,80% | |||
Transformacion de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles | 2,25 | 3,30 | 0,01 | 0,02 | 0,53% | 0,46% | |||
Papel, carton y productos de papel y carton | 3,22 | 5,39 | 0,07 | 0,12 | 2,74% | 2,69% | |||
Actividades de edicion e impresion y de reproduccion | 1,23 | 3,19 | 0,01 | 0,04 | 0,52% | 0,78% | |||
Coquizacion, productos de la refinacion del petroleo | 1,08 | -0,60 | 0,02 | -0,01 | 0,64% | -0,21% | |||
Sustancias y productos quimicos | 2,71 | 4,24 | 0,17 | 0,26 | 6,39% | 5,91% | |||
Productos de caucho y de plastico | 2,34 | 3,23 | 0,03 | 0,05 | 1,30% | 1,06% | |||
Otros productos minerales no metalicos | 1,04 | 1,26 | 0,06 | 0,07 | 2,17% | 1,58% | |||
Productos metalurgicos basicos | 1,22 | 1,95 | 0,03 | 0,05 | 1,23% | 1,17% | |||
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | 0,69 | 1,52 | 0,02 | 0,05 | 0,79% | 1,04% | |||
Maquinaria y equipo ncp | 1,19 | 2,88 | 0,08 | 0,18 | 2,88% | 4,11% | |||
Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica | 1,14 | 2,35 | 0,02 | 0,04 | 0,79% | 0,96% | |||
Maquinaria y aparatos electricos ncp | 1,38 | 2,70 | 0,02 | 0,04 | 0,79% | 0,91% | |||
Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones | 2,62 | 3,99 | 0,08 | 0,12 | 2,97% | 2,68% | |||
Instrumentos medicos, opticos y de precision y relojes | 1,68 | 2,99 | 0,03 | 0,05 | 0,98% | 1,02% | |||
Vehiculos automotores, remolques y semiremolques | 0,33 | 2,64 | 0,03 | 0,26 | 1,22% | 5,79% | |||
Otros tipos de equipo de transporte | 2,19 | 4,17 | 0,02 | 0,03 | 0,64% | 0,72% | |||
Muebles; industrias manufactureras ncp | 1,01 | 0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,83% | 0,46% | |||
TOTAL | 2,63 | 4,47 | 2,63 | 4,47 | 100,00% | 100,00% | |||
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPBFOI |
Un tercer indicador de precios del productor es el IPP de demanda final, el cual mide el cambio en los precios de los bienes producidos en el país, destinados a la exportación o al consumo interno. El incremento de este indicador en el mes fue de 3.3%, con lo cual su variación en lo corrido del año se sitúo en 5.1% y en los últimos doce meses en 16.5%. Esta variación se explica por el alza de 3.8% en los precios de los artículos exportados y 3.1% en los precios de bienes producidos y consumidos en el país. Dentro de los artículos exportados se destaca el incremento en las cotizaciones de mineral de níquel, 24.0%; flores, 10.0%; oro, 9.6%; petróleo crudo, 8.7%; banano, 6.8%; entre otros. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el Cuadro 5 y Cuadro 6 acontinuación:
Cuadro 5 INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales Febrero de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 1,85 | 12,26 | 13,51 | 16,53 | 16,49 | 23,52 |
Explotación de minas y canteras | -0,59 | 7,24 | -12,02 | 10,60 | 0,14 | 75,60 |
Industria manufacturera | 1,15 | 1,29 | 2,97 | 2,54 | 10,19 | 11,83 |
TOTAL | 1,20 | 3,31 | 3,95 | 5,10 | 10,79 | 16,46 |
| ||||||
Exportados | -0,41 | 3,78 | -3,55 | 4,98 | -2,77 | 37,88 |
Producidos y consumidos | 1,59 | 3,14 | 5,89 | 5,15 | 14,57 | 10,84 |
TOTAL | 1,20 | 3,31 | 3,95 | 5,10 | 10,79 | 16,46 |
Cuadro 6. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales y contribuciones Febrero de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En Puntos | En Porcentajes | |||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 12,26 | 16,53 | 1,69 | 2,23 | 51,12% | 43,78% |
Agricultura, ganadería, caza | 12,66 | 17,07 | 1,68 | 2,22 | 50,81% | 43,48% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 9,90 | 8,65 | 0,15 | 0,14 | 4,63% | 2,70% |
Banano | 6,49 | 4,25 | 0,19 | 0,13 | 5,83% | 2,57% |
Cereales y oleaginosas | -1,29 | -5,50 | 0,00 | -0,02 | -0,13% | -0,38% |
Hortalizas y legumbres | -5,68 | 7,91 | -0,08 | 0,10 | -2,51% | 2,02% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 13,09 | 14,63 | 0,15 | 0,17 | 4,68% | 3,41% |
Otros productos agrícolas | 38,30 | 56,04 | 1,20 | 1,58 | 36,23% | 30,99% |
Ganado vacuno | 3,59 | 4,40 | 0,04 | 0,05 | 1,28% | 1,02% |
Aves de corral | 1,81 | 4,03 | 0,03 | 0,06 | 0,81% | 1,16% |
Pesca, Produccion De Peces En Criaderos Y Granjas Piscicolasa | 1,97 | 2,91 | 0,01 | 0,02 | 0,31% | 0,29% |
Explotación de minas y canteras | 7,24 | 10,60 | 0,61 | 0,89 | 18,59% | 17,40% |
Extracción de carbon, carbon lignitico y turba | 1,41 | 2,81 | 0,02 | 0,05 | 0,71% | 0,92% |
Extracción de petroleo crudo y de gas natural | 8,06 | 12,77 | 0,37 | 0,57 | 11,25% | 11,26% |
Extracción de minerales metaliferos | 16,24 | 19,25 | 0,21 | 0,24 | 6,29% | 4,80% |
Explotación de minerales no metalicos | 1,21 | 2,31 | 0,01 | 0,02 | 0,34% | 0,42% |
| ||||||
Industria manufacturera | 1,29 | 2,54 | 1,00 | 1,98 | 30,30% | 38,82% |
Elaboracion de productos alimenticios y de bebidas | 0,65 | 1,42 | 0,23 | 0,51 | 6,98% | 10,00% |
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | 0,38 | 1,10 | 0,04 | 0,10 | 1,09% | 2,04% |
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,54 | 3,84 | 0,02 | 0,05 | 0,56% | 0,90% |
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,21 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,20 | 1,70 | 0,02 | 0,02 | 0,50% | 0,46% |
Productos lácteos | 4,91 | 7,16 | 0,16 | 0,24 | 4,94% | 4,66% |
Productos de molinería | -0,45 | -0,34 | -0,01 | -0,01 | -0,21% | -0,10% |
Almidones y productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Alimentos preparados para animales | 1,68 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
Productos de panadería | 1,54 | 2,58 | 0,04 | 0,06 | 1,09% | 1,19% |
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Trilla de café | -1,54 | -3,16 | -0,10 | -0,21 | -2,98% | -4,10% |
Tostión y molienda del café y productos derivados | 1,29 | 6,18 | 0,01 | 0,06 | 0,37% | 1,11% |
Azúcar | 4,44 | 6,16 | 0,06 | 0,08 | 1,78% | 1,61% |
Panela | 6,84 | 18,38 | 0,04 | 0,10 | 1,22% | 1,96% |
Cacao, chocolate y productos de confitería | 4,36 | 6,28 | 0,05 | 0,07 | 1,44% | 1,34% |
Otros productos alimenticios ncp | 0,41 | 0,73 | 0,00 | 0,01 | 0,12% | 0,14% |
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,88 | 5,59 | 0,01 | 0,03 | 0,16% | 0,63% |
Bebidas fermentadas no destiladas | 1,38 | 7,81 | 0,00 | 0,01 | 0,03% | 0,12% |
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -4,73 | -4,44 | -0,11 | -0,10 | -3,20% | -1,98% |
Productos de tabaco | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,76% |
Productos textiles | 1,29 | 2,91 | 0,02 | 0,04 | 0,48% | 0,70% |
Prendas de vestir; preparado y teñido de pieles | 3,00 | 4,88 | 0,13 | 0,21 | 3,90% | 4,11% |
Curtido y preparado de cueros;calzado,productos de talabarteria | 0,78 | 1,46 | 0,01 | 0,03 | 0,41% | 0,51% |
Transformación de la madera yproductos de madera y corcho, excepto muebles | 2,41 | 3,54 | 0,01 | 0,02 | 0,43% | 0,41% |
Papel, carton y productos de papel y cartón | 3,15 | 5,60 | 0,08 | 0,13 | 2,27% | 2,60% |
Actividades de edición e impresión y de reproducción | 1,56 | 4,40 | 0,02 | 0,05 | 0,55% | 0,99% |
Coquización,productos de la refinación del petroleo | 3,79 | 7,35 | 0,10 | 0,19 | 2,95% | 3,65% |
Sustancias y productos químicos | 2,47 | 4,37 | 0,18 | 0,31 | 5,37% | 6,14% |
Productos de caucho y de plastico | 2,27 | 3,29 | 0,04 | 0,05 | 1,11% | 1,05% |
Otros productos minerales no metálicos | 1,16 | 1,38 | 0,06 | 0,08 | 1,92% | 1,51% |
Productos metalurgicos básicos | 1,75 | 2,17 | 0,03 | 0,04 | 0,85% | 0,69% |
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | 0,70 | 1,60 | 0,02 | 0,04 | 0,58% | 0,87% |
Maquinaria y equipo ncp | 1,08 | 2,44 | 0,02 | 0,04 | 0,55% | 0,81% |
Maquinaria y aparatos electricos ncp | 2,21 | 4,61 | 0,02 | 0,03 | 0,47% | 0,63% |
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
Instrumentos médicos, opticos y de precisión y relojes | 1,39 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05% | 0,07% |
Vehículos automotores, remolques y semiremolques | 0,43 | 3,25 | 0,02 | 0,13 | 0,52% | 2,48% |
Otros tipos de equipo de transporte | 1,72 | 5,43 | 0,01 | 0,02 | 0,20% | 0,41% |
Muebles; industrias manufactureras ncp | 1,09 | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,68% | 0,41% |
TOTAL CONTRIBUCION :RESPECTO A TOTAL IPPDF | 3,31 | 5,10 | 3,31 | 5,10 | 100,00% | 100,00% |
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPDF |