Suministro de liquidez para fin de año - Noviembre de 2002
El Banco de la República se permite informar que, en desarrollo del programa de suministro de liquidez para fin de año, entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre próximos realizará subastas para otorgar liquidez por $2.100 MM a través de REPOS con plazos de 30 y 90 días, de acuerdo con el siguiente cronograma:
FECHA REALIZACION SUBASTA | REPOS 30 DIAS | REPOS 90 DIAS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTO ($MM) | DIAS AL VENCIMIENTO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO ($MM) | DIAS AL VENCIMIENTO | FECHA VENCIMIENTO | |
15-Nov-02 | 300 | 90 | 13-Feb-03 | |||
22-Nov-02 | 300 | 90 | 20-Feb-03 | |||
06-Dic-02 | 500 | 32 | 07-Ene-03 | |||
13-Dic-02 | 500 | 31 | 13-Ene-03 | |||
20-Dic-02 | 500 | 31 | 20-Ene-03 | |||
Total | 1500 | 600 |
Estas subastas de expansión serán acumulables. El cupo no adjudicado en la primera subasta de REPOS a 90 días (15 de noviembre) se adicionará a la siguiente (22 de noviembre). En caso de no colocarse la totalidad de los recursos programados a 90 días, el cupo no adjudicado se adicionará el 6 de diciembre a la primera subasta de 30 días, repitiéndose el mismo procedimiento para las subastas posteriores.
Las subastas se realizarán entre las 10:30 a.m. y las 11:00 a.m. Las características de las subastas serán iguales a las de las subastas de REPOS a un día, con excepción del "haircut" por riesgo de mercado, el cual se aplicará de la siguiente manera:
Tipo de Título | Haircut a 30 días | Haircut a 90 días |
---|---|---|
TES B UVR | 5% | 8% |
TES B COP | 9% | 13% |
TES B IPC | 9% | 15% |
TES B USD | 17% | 20% |
Títulos de Deuda Externa | 17% | 20% |
Bogotá, D. C.