Subasta de Opciones de Acumulación de Reservas - 21 de agosto de 2002
El Banco de la República se permite informar que hoy realizó una subasta de compras netas de TES B en pesos por $130 mil millones. Se recibieron ofertas por $507 mil millones. Los montos adquiridos y vendidos y las tasas de corte para cada título se presentan en el siguiente cuadro:
TÍTULO | VALOR COSTO ADQUIRIDO (Miles de Millones de pesos) | TASA DE CORTE | VALOR COSTO VENDIDO (Miles de Millones de pesos) | TASA VENTA |
---|---|---|---|---|
TFIT03160404 | 2,1 | 13.62% | 0 | 0% |
TFIT03250604 | 28,2 | 13.50% | 0 | 0% |
TFIT05040205 | 2,2 | 14.27% | 0 | 0% |
TFIT05030506 | 10,4 | 15.28% | 0 | 0% |
TFIT05250706 | 18,4 | 15.50% | 2,3 | 10.38% |
TFIT07220808 | 47,3 | 15.80% | 3,4 | 15.00% |
TFIT10250112 | 29,2 | 16.06% | 2,1 | 15.60% |
TOTAL | 137,8 | 7,8 |
Bogotá, agosto 21 de 2002