Indice de Precios del Productor (IPP) 0,03% variación mensual para el mes de octubre de 2000
El Indice de Precios del Productor (IPP) presentó en el mes de Octubre una variación de 0.03%, cifra inferior en 0.9 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del año anterior. El crecimiento del IPP en lo corrido del año se situó en 10.2% y en el año completo en 11.9%. Con este resultado, la variación anual del IPP continua su descenso iniciado en junio del presente año, disminuyendo 3.7 puntos porcentuales en los últimos cinco meses.
Según actividad económica, los precios de los productos agropecuarios decrecieron 0.8%. Los artículos con mayor aporte a la reducción de precios en este rubro registraron las siguientes variaciones mensuales: yuca –8.1%, tomate –20.5%, otros tubérculos –24.3%, mango –18.7%, maíz –3.4%, papaya –10.1% y naranja –21.0%. Los artículos agrícolas que presentaron alzas en sus cotizaciones fueron: arroz con cáscara 3.3%, piña 25.4%, caña de azúcar 3.4%, ganado vacuno hembra 1.5% y ganado porcino 2.2%. Por su parte, las cotizaciones de artículos de origen minero disminuyeron en 1.5%. El descenso en la variación de este último rubro se debe principalmente a la caída en el precio de petróleo crudo –4.3%. Con respecto a los precios de los productos industriales, éstos se incrementaron en 0.3%. Por contribución, se destaca el incremento en los precios de: gaseosas 4.3%, azúcar 4.6%, ladrillos 14.6%, mezclas y prefabricados de concreto 3.8%, carne de vacuno 0.8%, ACPM 4.5%, gas propano, parafina y otros 4.3%. Las principales caídas en los precios de artículos industriales fueron: transmisores de radio y televisión –7.0%, tejidos y acabados de productos textiles –1.4%, productos de tabaco –2.0% y trilla de café –3.0% (ver cuadro 1 y cuadro 4).
Cuadro 1 INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR Variaciones Octubre de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,42 | -0,76 | 6,88 | 6,43 | 5,26 | 11,26 |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1,44 | -1,48 | 30,48 | 27,75 | 39,16 | 28,40 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,03 | 0,28 | 11,74 | 10,74 | 12,76 | 11,66 |
IPP TOTAL | 0,92 | 0,03 | 10,98 | 10,21 | 11,38 | 11,93 |
Cuadro 4.(Continuación) INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR - IPPOI Octubre de 2000
DESCRIPCIÓN | VARIACIONES | CONTRIBUCIONES | |||||||
En Puntos | En Porcentajes | ||||||||
Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,76 | 6,43 | 11,26 | -0,15 | 1,32 | 2,24 | -452,79% | 12,90% | 18,79% |
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -0,81 | 6,02 | 11,09 | -0,15 | 1,18 | 2,10 | -461,05% | 11,52% | 17,62% |
Cafe | 0,13 | -20,02 | -3,59 | 0,00 | -0,51 | -0,08 | 7,43% | -5,02% | -0,65% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 12,55 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Platano | 0,94 | 9,26 | 18,89 | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 24,79% | 0,81% | 1,33% |
Banano | 6,17 | -7,17 | -3,22 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 16,01% | -0,08% | -0,03% |
Caña de azucar | 3,43 | 38,76 | 21,39 | 0,02 | 0,15 | 0,10 | 49,44% | 1,50% | 0,82% |
Produccion especializada de cereales y oleaginosas | -0,46 | -0,08 | -0,27 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -31,80% | -0,02% | -0,06% |
Arroz con cascara | 3,33 | 0,84 | 0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 74,17% | 0,07% | 0,05% |
Maiz | -3,43 | -0,82 | 3,90 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -61,36% | -0,05% | 0,20% |
Sorgo | 0,25 | 6,23 | 6,23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,45% | 0,12% | 0,11% |
Trigo | -1,36 | 11,60 | 11,11 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -13,39% | 0,36% | 0,30% |
Otros cereales | 1,05 | 15,54 | 14,11 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,03% | 0,09% | 0,08% |
Aceite crudo de palma | -4,02 | -24,78 | -30,60 | -0,01 | -0,08 | -0,10 | -26,54% | -0,75% | -0,87% |
Otros productos oleaginosos | -1,53 | 7,50 | 4,84 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -8,16% | 0,13% | 0,08% |
Hortalizas y legumbres | -6,42 | -11,82 | 20,71 | -0,05 | -0,10 | 0,13 | -139,49% | -0,98% | 1,09% |
Tomate | -20,46 | -33,64 | -2,03 | -0,07 | -0,14 | -0,01 | -197,57% | -1,40% | -0,05% |
Cebolla | 2,84 | 15,00 | 108,19 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 14,62% | 0,25% | 0,86% |
Arveja | 9,23 | 12,08 | 19,27 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 23,30% | 0,11% | 0,14% |
Zanahoria | -14,87 | -29,94 | -31,56 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -10,61% | -0,09% | -0,09% |
Habichuela | -1,44 | -39,84 | -15,65 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,73% | -0,12% | -0,03% |
Otras hortalizas y legumbres | 9,90 | 28,24 | 30,82 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 31,48% | 0,28% | 0,26% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -2,69 | 10,06 | 6,34 | -0,03 | 0,10 | 0,06 | -79,27% | 0,94% | 0,53% |
Papaya | -10,14 | -8,05 | -7,80 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -51,79% | -0,14% | -0,12% |
Aguacate | -4,97 | 15,52 | 28,32 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | -17,08% | 0,16% | 0,22% |
Piña | 25,38 | 36,04 | 30,56 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 51,41% | 0,24% | 0,19% |
Mango | -18,68 | 50,86 | 1,59 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | -69,39% | 0,37% | 0,01% |
Naranja | -20,99 | 35,49 | 20,67 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -33,33% | 0,12% | 0,07% |
Mora | 4,71 | -14,49 | -9,08 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 5,35% | -0,07% | -0,04% |
Tomate de arbol | -10,28 | -10,20 | -24,38 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -6,30% | -0,02% | -0,06% |
Otras frutas | 4,78 | 9,36 | 9,62 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 39,89% | 0,27% | 0,24% |
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | 0,56 | 2,38 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97% | 0,03% | 0,02% |
Produccion agricola ncp en unidades especializadas | -4,75 | 39,23 | 40,84 | -0,14 | 0,84 | 0,88 | -407,95% | 8,27% | 7,40% |
Papa | -1,18 | 43,24 | 37,47 | -0,01 | 0,30 | 0,27 | -31,90% | 2,89% | 2,27% |
Yuca | -8,12 | 86,33 | 106,29 | -0,09 | 0,55 | 0,62 | -284,92% | 5,36% | 5,18% |
Otros tuberculos | -24,25 | 102,77 | 21,88 | -0,03 | 0,05 | 0,02 | -93,73% | 0,53% | 0,16% |
Algodon y fique | 0,38 | 11,41 | 9,66 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 3,71% | 0,36% | 0,27% |
Tabaco | -0,14 | 6,33 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11% | 0,02% | 0,01% |
Frijol | -0,24 | -26,03 | -18,74 | 0,00 | -0,09 | -0,06 | -1,76% | -0,92% | -0,52% |
Otras legumbres secas | 0,36 | 3,85 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77% | 0,03% | 0,03% |
Ganado vacuno macho | -0,18 | 10,84 | 9,44 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | -12,00% | 2,29% | 1,75% |
Ganado vacuno hembra | 1,48 | 16,29 | 15,29 | 0,02 | 0,16 | 0,15 | 45,35% | 1,57% | 1,29% |
Leche cruda | 0,31 | 5,90 | 6,48 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 20,05% | 1,28% | 1,22% |
Ganado porcino | 2,22 | -1,70 | 11,37 | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 42,14% | -0,12% | 0,62% |
Aves de corral | 0,05 | 3,61 | 9,47 | 0,00 | 0,11 | 0,27 | 4,23% | 1,06% | 2,30% |
Aves de corral | 0,00 | 2,63 | 8,18 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,00% | 0,53% | 1,36% |
Huevos | 0,15 | 5,72 | 12,26 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 4,23% | 0,53% | 0,94% |
SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | 0,00 | 15,96 | 11,30 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,00% | 0,70% | 0,45% |
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 0,55 | 14,49 | 18,32 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 8,26% | 0,69% | 0,73% |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -1,48 | 27,75 | 28,40 | -0,04 | 0,57 | 0,59 | -108,18% | 5,61% | 4,96% |
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -0,34 | 7,51 | 6,54 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -1,18% | 0,09% | 0,07% |
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -2,39 | 47,80 | 51,92 | -0,03 | 0,51 | 0,54 | -104,78% | 4,96% | 4,55% |
Petroleo crudo | -4,25 | 42,35 | 46,35 | -0,04 | 0,30 | 0,33 | -123,62% | 2,98% | 2,75% |
Gas natural | 1,29 | 59,27 | 63,61 | 0,01 | 0,20 | 0,21 | 18,83% | 1,98% | 1,80% |
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 2,73 | 25,90 | 13,87 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 14,58% | 0,41% | 0,21% |
Oro | -0,58 | 13,38 | -3,86 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -1,62% | 0,12% | -0,03% |
Plata, platino y mineral de hierro | -3,24 | 41,69 | 39,67 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -5,22% | 0,16% | 0,14% |
Mineral de niquel | 28,04 | 47,29 | 47,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 21,16% | 0,11% | 0,10% |
Otros minerales no ferrosos | 1,36 | 21,08 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26% | 0,01% | 0,01% |
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | -0,82 | 2,20 | 2,16 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | -16,80% | 0,16% | 0,13% |
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | -0,81 | 2,07 | 2,07 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -15,62% | 0,14% | 0,12% |
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos | -1,00 | 4,24 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,18% | 0,02% | 0,01% |
TOTAL | 0,03 | 10,21 | 11,93 | 0,03 | 10,21 | 11,93 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Al descomponer el IPP según uso o destino económico de los bienes, el mayor crecimiento de precios se dio en los materiales de construcción 1.2%, seguidos por las materias primas 0.2%, bienes finales -0.1% y bienes de capital -1.1%. Al excluir las materias primas del IPP, obtenemos el índice que mide la evolución de precios de bienes ya terminados (bienes finales ofrecidos internamente). Dicho indicador presentó un decrecimiento mensual de 0.1%, mientras que en lo corrido del año y en los últimos doce meses registró una variación de 10.7% y 11.9% respectivamente (ver cuadro 2).
Cuadro 2. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR Variaciones porcentuales Octubre de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
IPP TOTAL | 0,92 | 0,03 | 10,98 | 10,21 | 11,38 | 11,93 |
IPP BIENES FINALES OFRECIDOS INTERNAMENTE | 0,84 | -0,10 | 11,88 | 10,65 | 11,83 | 11,94 |
BIENES DE CAPITAL | 1,17 | -1,09 | 17,58 | 10,95 | 18,64 | 9,23 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0,70 | 1,23 | 11,70 | 11,29 | 13,84 | 13,90 |
CONSUMO FINAL | 0,77 | -0,10 | 10,54 | 10,44 | 10,09 | 12,30 |
CONSUMO INTERMEDIO | 1,03 | 0,21 | 10,07 | 9,63 | 10,93 | 11,91 |
Por procedencia de los bienes, los precios de artículos producidos y consumidos en el país crecieron 0.4%, mientras que los de origen importado disminuyeron sus precios en 1.0% en el mes. Por otra parte, aunque los bienes exportados no se incluyen en el IPP, se calcula paralelamente un índice de precios para dichos bienes. El IPP de artículos exportados presentó una variación mensual de -4.1%, situándose su variación corrida y año completo en 10.6% y 12.8% respectivamente. En este último indicador, las principales bajas de precios se dieron en: trilla de café -9.1%, petróleo crudo -4.1%, carbón -5.0%, mineral de níquel -11.8%, banano -5.0% y flores -1.3%. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 3 y cuadro 5
Cuadro 3. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR Variaciones Octubre de 2000
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
IPP TOTAL | 0,92 | 0,03 | 10,98 | 10,21 | 11,38 | 11,93 |
IMPORTADOS | 0,87 | -0,98 | 17,74 | 11,97 | 18,87 | 10,38 |
PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,94 | 0,37 | 8,81 | 9,64 | 9,12 | 12,45 |
IPP EXPORTADOS | 2,67 | -4,10 | 24,25 | 10,58 | 28,66 | 12,75 |
Cuadro 5 INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR - IPPOI BIENES EXPORTADOS Variaciones y contribuciones Octubre de 2000
DESCRIPCIÓN | VARIACIONES | CONTRIBUCIONES | |||||||
En Puntos | En Porcentajes | ||||||||
Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -3,12 | 7,67 | 7,85 | -0,06 | 0,14 | 0,15 | 9,1% | 9,0% | 7,8% |
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -3,11 | 7,45 | 7,91 | -0,06 | 0,13 | 0,14 | 8,7% | 8,3% | 7,5% |
Flores | -1,27 | 4,02 | 10,61 | -0,01 | 0,04 | 0,09 | 1,7% | 2,3% | 4,7% |
Banano | -5,03 | 10,47 | 5,55 | -0,04 | 0,09 | 0,05 | 6,8% | 5,4% | 2,6% |
Otras frutas | -1,68 | -0,92 | -5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -0,1% |
Algodón y fique | -1,98 | 34,44 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
Tabaco | -1,68 | 22,12 | 8,45 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1% | 0,6% | 0,2% |
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | -3,16 | 12,09 | 6,71 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,5% | 0,7% | 0,3% |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -4,64 | 21,37 | 25,80 | -0,21 | 0,85 | 1,00 | 58,7% | 46,6% | 51,6% |
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -4,96 | 2,95 | -1,64 | -0,05 | 0,03 | -0,02 | 6,3% | 3,4% | -0,3% |
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -4,15 | 31,78 | 41,34 | -0,12 | 0,73 | 0,90 | 43,9% | 37,1% | 42,6% |
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | -6,05 | 12,33 | 16,83 | -0,05 | 0,09 | 0,12 | 8,5% | 6,1% | 9,2% |
Oro | -0,60 | 13,49 | 17,88 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,5% | 2,4% | 3,2% |
Mineral de níquel | -11,76 | 11,01 | 15,62 | -0,05 | 0,04 | 0,05 | 8,0% | 3,7% | 6,0% |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | -4,04 | 6,57 | 8,30 | -0,38 | 0,61 | 0,77 | 36,6% | 44,3% | 73,4% |
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | -7,20 | -7,31 | -1,93 | -0,31 | -0,35 | -0,09 | -2,0% | -0,3% | 28,8% |
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | -0,70 | 16,57 | 11,73 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,8% | 3,2% | 2,4% |
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | -0,33 | 10,27 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
Jugos y pulpas de fruta | -0,82 | 10,67 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
Margarinas, mantecas y grasas | -1,68 | 8,97 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Galletas y otros productos de panadería | 0,74 | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Trilla de café | -9,11 | -12,64 | -4,66 | -0,30 | -0,48 | -0,16 | -7,0% | -6,3% | 25,2% |
Café tostado, molido y soluble | 0,45 | 13,92 | 22,44 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | -1,2% | 1,3% | 2,0% |
Azúcar | -2,79 | 8,63 | -15,93 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 4,7% | 0,8% | -1,3% |
Cacao, chocolate y productos de confitería | -1,47 | 14,42 | 6,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1% | 0,4% | 0,2% |
Chocolate | -1,68 | 11,53 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
Chicles | -0,23 | 18,75 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
Productos de confitería | -1,68 | 15,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Otros productos alimenticios ncp | -1,68 | 9,84 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | -1,68 | 9,84 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
Otros licores | -1,68 | 5,10 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
PRODUCTOS TEXTILES | -1,56 | 11,31 | 6,79 | -0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,8% | 1,9% | 1,3% |
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | -1,85 | 16,39 | 11,97 | -0,02 | 0,15 | 0,12 | 3,9% | 7,5% | 7,2% |
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) | -1,68 | 13,37 | 8,40 | -0,01 | 0,05 | 0,04 | 1,3% | 2,6% | 1,9% |
LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | -1,68 | 12,15 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | -2,00 | 22,70 | 25,97 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,4% | 1,7% | 1,9% |
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | -1,54 | 20,80 | 15,89 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,6% | 2,0% | 1,7% |
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | -0,54 | 50,34 | 52,09 | -0,01 | 0,35 | 0,37 | 29,2% | 15,5% | 18,7% |
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | -1,32 | 16,75 | 16,10 | -0,01 | 0,17 | 0,17 | -0,2% | 8,0% | 7,9% |
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | -2,44 | 12,70 | 6,92 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,9% | 1,3% | 1,0% |
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | -1,45 | 11,64 | 7,73 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,7% | 1,1% | 0,8% |
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | -1,11 | 11,35 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | -1,50 | 12,87 | 8,36 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,0% | 0,8% | 0,6% |
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | -1,73 | 13,36 | 8,51 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,11 | 18,75 | 10,50 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,2% | 0,5% | 0,3% |
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | -1,68 | 18,71 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | -1,68 | 14,06 | 8,93 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | -1,68 | 13,29 | 8,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,4% | 0,3% |
TOTAL | -4,10 | 10,58 | 12,75 | -0,65 | 1,60 | 1,92 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Bogotá, D. C.