Indice de Precios del Productor (IPP) 0,5% variación mensual para el mes de mayo de 2000
- El índice de precios del productor registró en el mes de mayo una variación de 0.5%, superior en 0.4 puntos porcentuales a la registrada en mayo de 1999.
- En lo corrido del año, el crecimiento ha sido de 6.9%.
- En los últimos doce meses el IPP ha aumentado 15.6%. Esta cifra es superior en 9.4 puntos porcentuales a la observada el mismo mes del año anterior.
- Los precios de los bienes agrícolas disminuyeron en 2.7%
El índice de precios del productor registró en el mes de mayo una variación de 0.5%, superior en 0.4 puntos porcentuales a la registrada en mayo de 1999. En lo corrido del año, el crecimiento del IPP fue 6.9% y en el año completo 15.6%. Esta última cifra es superior en 9.4 puntos porcentuales a la observada el mismo mes del año anterior.
Según actividad económica, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 2.7%. Los artículos con mayor aporte al decrecimiento mensual de este rubro fueron en su orden: papa -21.3%, tomate, -25.6%, plátano -8.2%, y ganado porcino -3.8%. Por su parte, los precios de productos manufacturados se incrementaron en 1.3%, explicado principalmente por el alza en el precio de: carne y derivados, 2.5% (carne de vacuno, 2.1%; derivados de la carne y el pollo, 9.5%); sustancias y productos químicos, 1.2%; productos de la refinación del petróleo 3.2% (gasolina 5.2% y ACPM 1.2%); vehículos 1.0%, maquinaria y equipo, 1.4%, productos metalúrgicos básicos, 1.8%, y otros productos minerales no metálicos, 1.3%. Las cotizaciones de artículos de origen minero se incrementaron en 6.3%, donde se destaca el incremento de petróleo crudo, 16.4%. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 1 y cuadro 2.
Cuadro 1. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | -1,22 | -2,74 | 2,55 | 8,11 | -5,14 | 17,80 |
Explotacion de minas y canteras | 8,24 | 6,31 | 19,81 | 11,20 | 14,83 | 21,72 |
Industria manufacturera | 0,4s0 | 1,27 | 4,46 | 6,51 | 10,66 | 14,87 |
TOTAL | 0,12 | 0,51 | 4,23 | 6,93 | 6,22 | 15,63 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Importados | 1,77 | 1,89 | 3,10 | 6,99 | 10,14 | 20,44 |
Producidos y consumidos | -0,09 | 0,07 | 4,37 | 6,91 | 5,74 | 14,31 |
TOTAL | 0,12 | 0,51 | 4,23 | 6,93 | 6,22 | 15,63 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Bienes de capital | 0,39 | 1,81 | 4,53 | 7,36 | 11,37 | 18,89 |
Materiales De Construccion | 1,44 | 1,26 | 6,38 | 4,96 | 12,11 | 12,80 |
Consumo final | -0,55 | -0,99 | 5,29 | 8,68 | 5,41 | 16,02 |
Consumo intermedio | 0,50 | 1,47 | 3,15 | 5,64 | 5,75 | 15,06 |
TOTAL | 0,12 | 0,51 | 4,23 | 6,93 | 6,22 | 15,63 |
Cuadro 2. (Continuación) INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales y contribuciones Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
En Puntos | En Porcentajes | |||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | -2,74 | 8,11 | -0,59 | 1,66s | -114,63 | 23,97% |
Agricultura, ganaderia, caza | -2,86 | 7,98 | -0,58 | 1,56 | -114,44 | 22,50% |
Cafe pergamino | 2,72 | -14,78 | 0,05 | -0,38 | 10,61% | -5,46% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 4,35 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,07% | 0,01% |
Platano | -8,21 | 11,11 | -0,08 | 0,10 | -16,41% | 1,44% |
Banano | -3,90 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | -0,81% | 0,00% |
Caña de azucar | -2,18 | 12,26 | -0,01 | 0,05 | -1,81% | 0,70% |
Produccion especializada de cereales y oleaginosas | 0,89 | 0,51 | 0,02 | 0,01 | 4,15% | 0,19% |
Arroz con cascara | 0,15 | -1,21 | 0,00 | -0,01 | 0,22% | -0,15% |
Maiz | 1,17 | 3,13 | 0,01 | 0,02 | 1,40% | 0,29% |
Sorgo | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,24% |
Trigo | 2,16 | 4,38 | 0,01 | 0,01 | 1,30% | 0,20% |
Otros cereales | 3,76 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,43% | 0,04% |
Aceite crudo de palma | 0,41 | -10,86 | 0,00 | -0,03 | 0,21% | -0,48% |
Otros productos oleaginosos | 1,80 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,59% | 0,05% |
Hortalizas y legumbres | -13,76 | -15,28 | -0,11 | -0,13 | -21,00% | -1,86% |
Tomate | -25,64 | -31,44 | -0,09 | -0,13 | -18,44% | -1,92% |
Cebolla | -2,58 | 22,34 | -0,01 | 0,04 | -1,01% | 0,54% |
Arveja | -11,75 | 9,21 | -0,01 | 0,01 | -2,41% | 0,12% |
Zanahoria | 30,82 | -9,48 | 0,01 | 0,00 | 1,25% | -0,04% |
Habichuela | 11,51 | -48,24 | 0,00 | -0,01 | 0,30% | -0,21% |
Otras hortalizas y legumbres | -4,75 | -24,14 | 0,00 | -0,02 | -0,70% | -0,35% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -7,05 | -1,85 | -0,07 | -0,02 | -13,09% | -0,25% |
Papaya | -11,43 | -2,30 | -0,02 | 0,00 | -4,24% | -0,06% |
Aguacate | -1,18 | -25,62 | 0,00 | -0,03 | -0,17% | -0,38% |
Piña | -2,61 | -20,39 | 0,00 | -0,01 | -0,27% | -0,20% |
Mango | -22,17 | -4,44 | -0,02 | 0,00 | -3,67% | -0,05% |
Naranja | 2,03 | 52,59 | 0,00 | 0,02 | 0,19% | 0,26% |
Mora | -7,31 | -12,87 | 0,00 | -0,01 | -0,64% | -0,09% |
Tomate de arbol | 0,56 | 51,85 | 0,00 | 0,01 | 0,03% | 0,17% |
Otras frutas | -7,20 | 2,00 | -0,02 | 0,01 | -4,27% | 0,08% |
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | -0,23 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | -0,05% | 0,02% |
Produccion agricola ncp en unidades especializadas | -11,98 | 69,57 | -0,47 | 1,50 | -91,41% | 21,61% |
Papa | -21,33 | 170,21 | -0,47 | 1,16 | -92,06% | 16,77% |
Yuca | -2,46 | 51,15 | -0,02 | 0,32 | -4,44% | 4,68% |
Otros tuberculos | 24,68 | 58,33 | 0,02 | 0,03 | 3,05% | 0,45% |
Algodon y fique | 6,93 | 7,44 | 0,02 | 0,02 | 4,11% | 0,34% |
Tabaco | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
Frijol | -3,73 | -12,36 | -0,01 | -0,04 | -2,24% | -0,64% |
Otras legumbres secas | 1,22 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,17% | 0,00% |
Ganado vacuno macho | 1,26 | 9,45 | 0,03 | 0,20 | 5,37% | 2,93% |
Ganado vacuno hembra | 0,72 | 13,61 | 0,01 | 0,13 | 1,47% | 1,93% |
Leche cruda | 0,93 | 6,52 | 0,02 | 0,14 | 4,01% | 2,09% |
Ganado porcino | -3,80 | -15,01 | -0,02 | -0,11 | -4,46% | -1,56% |
Aves de corral | 1,32 | -0,65 | 0,03 | -0,01 | 4,90% | -0,19% |
Huevos | 2,16 | 6,84 | 0,02 | 0,07 | 3,97% | 0,94% |
Silvicultura, extraccion de madera y actividades de servicios conexas | 0,13 | 11,51 | 0,00 | 0,05 | 0,11% | 0,74% |
Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscicolas | -0,30 | 10,41 | 0,00 | 0,05 | -0,30% | 0,73% |
Explotacion de minas y canteras | 6,31 | 11,20 | 0,13 | 0,23 | 25,05% | 3,33% |
Extraccion de carbon, carbon lignitico y turba | 0,03 | 7,53 | 0,00 | 0,01 | 0,01% | 0,13% |
Extraccion de petroleo crudo y de gas natural | 9,89 | 17,38 | 0,11 | 0,18 | 20,57% | 2,66% |
Petroleo crudo | 16,42 | 19,19 | 0,11 | 0,14 | 22,19% | 1,99% |
Gas natural | -2,22 | 13,58 | -0,01 | 0,05 | -1,62% | 0,67% |
Extraccion de minerales metaliferos | 2,85 | 10,92 | 0,00 | 0,02 | 0,90% | 0,25% |
Oro | 0,78 | 6,19 | 0,00 | 0,01 | 0,14% | 0,08% |
Plata, platino y mineral de hierro | 4,00 | 23,01 | 0,00 | 0,01 | 0,35% | 0,13% |
Mineral de niquel | 8,92 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,39% | 0,03% |
Otros minerales no ferrosos | 1,83 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,01% |
Explotacion de minerales no metalicos | 2,67 | 2,83 | 0,02 | 0,02 | 3,57% | 0,30% |
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | 2,74 | 2,91 | 0,02 | 0,02 | 3,45% | 0,29% |
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos | 1,53 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,12% | 0,01% |
TOTAL | 0,51 | 6,93 | 0,51 | 6,93 | 100,00% | 100,00% |
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI |
Según procedencia de los bienes, los precios de artículos producidos y consumidos en el país, crecieron 0.1%, mientras que los importados aumentaron 1.9% en el mes. Según destino económico, las cotizaciones de bienes de capital aumentaron 1.8% en el mes, seguidos por los materias primas 1.5%; materiales de construcción 1.3%. Por su parte los precios de los bienes finales presentaron una caída de 1.0%.
Además del IPP tradicional, actualmente se calculan dos indicadores más de precios del productor. El IPP de bienes finales ofrecidos internamente, que resulta de restarle al índice tradicional los precios de las materias primas. Este índice decreció 0.2% en el mes, registrando una variación en lo corrido del año de 7.9% y en los últimos doce meses de 16.0%. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 3 y cuadro 4.
Cuadro 3. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPBFOI Variaciones porcentuales Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | -2,16 | -8,54 | 6,94 | 23,59 | -11,66 | 37,87 |
Explotacion de minas y canteras | -0,01 | 0,89 | -0,07 | 6,51 | 0,40 | 6,86 |
Industria manufacturera | 0,11 | 1,09 | 5,02 | 6,05 | 11,11 | 13,58 |
TOTAL | -0,26 | -0,19 | 5,30 | 7,92 | 6,68 | 16,00 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Importados | 1,80 | 1,86 | 5,10 | 7,02 | 13,06 | 20,86 |
Producidos y consumidos | -0,43 | -0,89 | 5,31 | 8,24 | 6,17 | 14,73 |
TOTAL | -0,26 | -0,19 | 5,30 | 7,92 | 6,68 | 16,00 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Bienes de capital | 0,39 | 1,81 | 4,53 | 7,36 | 11,38 | 18,90 |
Materiales De Construccion | 1,44 | 1,26 | 6,38 | 4,96 | 12,11 | 12,80 |
Consumo final | -0,55 | -0,99 | 5,30 | 8,68 | 5,41 | 16,01 |
TOTAL | -0,26 | -0,19 | 5,30 | 7,92 | 6,68 | 16,00 |
Cuadro 4. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPBFOI Variaciones porcentuales y contribuciones Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
En Puntos | En Porcentajes | |||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura Y Pesca | -8,54 | 23,59 | -1,13 | 2,50 | 596,26% | 31,56% |
Agricultura, Ganaderia, Caza | -8,78 | 24,05 | -1,13 | 2,46 | 595,67% | 31,09% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 4,35 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | -0,35% | 0,01% |
Banano | -7,80 | 9,88 | -0,14 | 0,16 | 74,17% | 2,04% |
Cereales y oleaginosas | -0,33 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | -0,05% |
Hortalizas y legumbres | -13,67 | -15,12 | -0,17 | -0,20 | 87,02% | -2,54% |
Frutas, plantas bebestibles y especias | -7,93 | -1,94 | -0,11 | -0,03 | 55,50% | -0,33% |
Otros productos agrícolas | -13,60 | 80,97 | -0,76 | 2,34 | 400,64% | 29,51% |
Ganado vacuno | 0,92 | 7,81 | 0,01 | 0,09 | -5,69% | 1,18% |
Aves de corral | 2,16 | 6,84 | 0,03 | 0,10 | -16,17% | 1,27% |
Pesca, Produccion De Peces En Criaderos Y Granjas Piscicolas | -0,30 | 10,41 | 0,00 | 0,04 | 0,59% | 0,48% |
Explotacion De Minas Y Canteras | 0,89 | 6,51 | 0,01 | 0,09 | -6,58% | 1,18% |
Extraccion De Carbon, Carbon Lignitico Y Turba | 0,03 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
Extraccion De Petroleo Crudo Y De Gas Natural | -2,22 | 13,58 | -0,01 | 0,06 | 5,96% | 0,81% |
Explotacion De Minerales No Metalicos | 2,74 | 2,91 | 0,02 | 0,03 | -12,54% | 0,34% |
Industria manufacturera | 1,09 | 6,05 | 0,93 | 5,33 | -489,69% | 67,26% |
Elaboracion de productos alimenticios y de bebidas | 0,72 | 4,64 | 0,20 | 1,34 | -104,38% | 16,89% |
Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos | 1,67 | 3,66 | 0,15 | 0,35 | -78,91% | 4,41% |
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,58 | 6,72 | 0,00 | 0,04 | -1,99% | 0,56% |
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,90 | 2,19 | 0,00 | 0,01 | -1,06% | 0,07% |
Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,90 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | -12,46% | 0,03% |
Productos lácteos | -0,19 | 8,02 | -0,01 | 0,27 | 3,33% | 3,40% |
Productos de molinería | 0,60 | 2,84 | 0,01 | 0,05 | -5,37% | 0,64% |
Almidones y de productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Alimentos preparados para animales | 0,60 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | -0,04% | 0,01% |
Productos de panadería | 0,10 | 2,75 | 0,00 | 0,07 | -1,21% | 0,82% |
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Tostión y molienda del café y productos derivados | 1,68 | 18,07 | 0,01 | 0,10 | -5,08% | 1,22% |
Azúcar | -0,12 | 7,86 | 0,00 | 0,08 | 0,68% | 1,04% |
Panela | -3,89 | 10,77 | -0,02 | 0,06 | 11,92% | 0,74% |
cacao, chocolate y productos de confitería | 0,36 | 7,49 | 0,00 | 0,08 | -1,98% | 1,00% |
Otros productos alimenticios ncp | 1,89 | 3,40 | 0,02 | 0,03 | -9,47% | 0,44% |
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,61 | 1,85 | 0,00 | 0,02 | -2,44% | 0,19% |
Bebidas fermentadas no destiladas | -0,53 | 7,48 | 0,00 | 0,01 | 0,44% | 0,15% |
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,08 | 9,91 | 0,00 | 0,17 | -0,77% | 2,17% |
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
Productos de tabaco | 1,47 | 5,16 | 0,02 | 0,08 | -11,48% | 1,01% |
Productos textiles | 0,75 | 5,22 | 0,01 | 0,04 | -3,17% | 0,55% |
Prendas de vestir; preparado y teñido de pieles | 0,55 | 6,31 | 0,02 | 0,24 | -10,71% | 3,04% |
Curtido y preparado de cueros; calzado, productos de talabarteria | 0,82 | 4,05 | 0,01 | 0,06 | -5,73% | 0,71% |
Transformacion de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles | -0,03 | 3,84 | 0,00 | 0,02 | 0,11% | 0,30% |
Papel, carton y productos de papel y carton | 0,58 | 8,10 | 0,01 | 0,18 | -6,79% | 2,28% |
Actividades de edicion e impresion y de reproduccion | 1,86 | 5,86 | 0,02 | 0,06 | -10,31% | 0,81% |
Coquizacion, productos de la refinacion del petroleo | 3,63 | 26,08 | 0,07 | 0,42 | -34,61% | 5,30% |
Sustancias y productos quimicos | 0,65 | 7,41 | 0,04 | 0,46 | -21,19% | 5,83% |
Productos de caucho y de plastico | 1,22 | 5,87 | 0,02 | 0,09 | -9,15% | 1,09% |
Otros productos minerales no metalicos | 1,03 | 3,30 | 0,05 | 0,18 | -28,62% | 2,33% |
Productos metalurgicos basicos | 2,15 | 7,76 | 0,06 | 0,21 | -29,64% | 2,63% |
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | 0,62 | 7,01 | 0,02 | 0,21 | -9,87% | 2,71% |
Maquinaria y equipo ncp | 1,46 | 6,26 | 0,09 | 0,40 | -47,61% | 5,04% |
Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica | 3,13 | 6,44 | 0,05 | 0,12 | -28,84% | 1,49% |
Maquinaria y aparatos electricos ncp | 1,57 | 4,91 | 0,02 | 0,07 | -11,90% | 0,93% |
Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones | 2,53 | 7,91 | 0,07 | 0,24 | -38,90% | 3,00% |
Instrumentos medicos, opticos y de precision y relojes | 2,15 | 7,17 | 0,03 | 0,11 | -16,83% | 1,39% |
Vehiculos automotores, remolques y semiremolques | 1,05 | 7,07 | 0,10 | 0,69 | -52,87% | 8,73% |
Otros tipos de equipo de transporte | 0,55 | 5,79 | 0,00 | 0,04 | -2,17% | 0,56% |
Muebles; industrias manufactureras ncp | 0,46 | 2,29 | 0,01 | 0,05 | -5,03% | 0,64% |
TOTAL | -0,19 | 7,92 | -0,19 | 7,92 | 100,00% | 100,00% |
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI |
Un tercer indicador de precios del productor es el IPP de demanda final, el cual mide el cambio en los precios de los bienes producidos en el país, destinados a la exportación o al consumo interno. El incremento de este indicador en el mes fue de 0.7%, con lo cual su variación en lo corrido del año se sitúo en 8.4% y en los últimos doce meses en 19.2%. En este indicador, los precios de bienes finales para consumo nacional disminuyeron 0.9%, mientras que los precios de bienes exportados se incrementaron 5.4%. Dentro de los artículos exportados se destaca el alza en las cotizaciones de petróleo crudo, 14.3%; mineral de níquel, 9.8%; fuel oil, 8.7%; gas propano, parafina, 6.3%; polietileno, poliestireno, 6.2%; y trilla de café, 4.8%; entre otros. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 5 y cuadro 6.
Cuadro 5. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | -1,82 | -6,86 | 6,89 | 19,81 | -8,48 | 34,87 |
Explotacion de minas y canteras | 20,63 | 8,50 | 8,08 | 12,65 | 20,19 | 45,61 |
Industria manufacturera | 1,02 | 1,48 | 4,03 | 5,94 | 8,94 | 14,37 |
TOTAL | 1,39 | 0,70 | 4,71 | 8,37 | 6,06 | 19,22 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Exportados | 9,29 | 5,35 | 2,36 | 8,75 | 5,64 | 34,60 |
Producidos y consumidos | -0,43 | -0,89 | 5,31 | 8,24 | 6,17 | 14,73 |
TOTAL | 1,39 | 0,70 | 4,71 | 8,37 | 6,06 | 19,22 |
Cuadro 6. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales y contribuciones Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
En Puntos | En Porcentajes | |||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | -6,86 | 19,81 | -1,11 | 2,68 | -158,95% | 31,96% |
Agricultura, ganaderia, caza | -7,06 | 20,27 | -1,10 | 2,63 | -158,29% | 31,46% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 1,29 | 2,92 | 0,02 | 0,05 | 2,78% | 0,55% |
Banano | -4,20 | 8,51 | -0,14 | 0,26 | -19,58% | 3,14% |
Cereales y oleaginosas | -0,33 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | -0,15% | -0,05% |
Hortalizas y legumbres | -13,89 | -15,23 | -0,17 | -0,20 | -23,71% | -2,37% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -8,42 | 0,15 | -0,10 | 0,00 | -14,58% | 0,02% |
Otros productos agrícolas | -13,70 | 82,70 | -0,76 | 2,33 | -109,00% | 27,86% |
Ganado vacuno | 0,92 | 7,81 | 0,01 | 0,09 | 1,55% | 1,11% |
Aves de corral | 2,16 | 6,84 | 0,03 | 0,10 | 4,40% | 1,20% |
Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscicolas | -0,88 | 8,14 | 0,00 | 0,04 | -0,66% | 0,50% |
Explotacion de minas y canteras | 8,50 | 12,65 | 0,69 | 1,06 | 98,49% | 12,65% |
Extraccion de carbon, carbon lignitico y turba | 3,43 | 3,79 | 0,05 | 0,06 | 7,65% | 0,76% |
Extraccion de petroleo crudo y de gas natural | 12,36 | 15,23 | 0,53 | 0,69 | 76,03% | 8,18% |
Extraccion de minerales metaliferos | 5,82 | 22,33 | 0,08 | 0,28 | 11,39% | 3,39% |
Explotacion de minerales no metalicos | 2,74 | 2,91 | 0,02 | 0,03 | 3,41% | 0,32% |
Industria manufacturera | 1,48 | 5,94 | 1,12 | 4,64 | 160,46% | 55,39% |
Elaboracion de productos alimenticios y de bebidas | 1,48 | 4,38 | 0,51 | 1,57 | 72,64% | 18,78% |
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | 1,67 | 3,66 | 0,15 | 0,35 | 21,48% | 4,15% |
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,76 | 9,62 | 0,02 | 0,12 | 3,02% | 1,37% |
alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,94 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,23% | 0,04% |
Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,94 | 0,29 | 0,02 | 0,00 | 3,54% | 0,05% |
Productos lácteos | -0,19 | 8,05 | -0,01 | 0,27 | -0,91% | 3,19% |
Productos de molinería | 0,84 | 3,26 | 0,01 | 0,05 | 1,80% | 0,61% |
Almidones y productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Alimentos preparados para animales | 0,60 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
Productos de panadería | 0,07 | 2,69 | 0,00 | 0,06 | 0,24% | 0,75% |
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Trilla de café | 4,48 | 2,29 | 0,27 | 0,15 | 38,64% | 1,81% |
Tostión y molienda del café y productos derivados | 2,28 | 13,96 | 0,02 | 0,13 | 3,11% | 1,53% |
Azúcar | 0,73 | 6,21 | 0,01 | 0,08 | 1,37% | 0,99% |
Panela | -3,89 | 10,77 | -0,02 | 0,06 | -3,25% | 0,70% |
Cacao, chocolate y productos de confitería | 0,51 | 7,53 | 0,01 | 0,08 | 0,79% | 0,98% |
Otros productos alimenticios ncp | 1,88 | 3,17 | 0,02 | 0,03 | 2,51% | 0,38% |
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,08 | 1,92 | 0,00 | 0,01 | 0,06% | 0,13% |
Bebidas fermentadas no destiladas | 0,01 | 7,83 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,07% |
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ,17 | 0,00% | 2,00% |
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,02% | 0,02% |
Productos de tabaco | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,46% |
Productos textiles | 1,56 | 5,03 | 0,02 | 0,06 | 2,64% | 0,74% |
Prendas de vestir; preparado y teñido de pieles | 1,32 | 8,54 | 0,06 | 0,37 | 8,11% | 4,38% |
Curtido y preparado de cueros;calzado,productos de talabarteria | 2,13 | 5,06 | 0,04 | 0,09 | 5,17% | 1,07% |
Transformacion de la madera yproductos de madera y corcho, excepto muebles | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,29% |
Papel, carton y productos de papel y carton | 0,89 | 8,69 | 0,02 | 0,21 | 3,03% | 2,46% |
Actividades de edicion e impresion y de reproduccion | 2,01 | 7,57 | 0,02 | 0,09 | 3,25% | 1,04% |
Coquizacion,productos de la refinacion del petroleo | 6,27 | 22,28 | 0,17 | 0,56 | 24,35% | 6,73% |
Sustancias y productos quimicos | 1,52 | 8,29 | 0,11 | 0,59 | 15,46% | 7,10% |
Productos de caucho y de plastico | 1,63 | 6,27 | 0,03 | 0,10 | 3,70% | 1,22% |
Otros productos minerales no metalicos | 1,13 | 3,50 | 0,06 | 0,19 | 8,56% | 2,33% |
Productos metalurgicos basicos | 2,12 | 8,36 | 0,03 | 0,14 | 4,87% | 1,62% |
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | 0,51 | 6,07 | 0,01 | 0,17 | 1,99% | 2,00% |
Maquinaria y equipo ncp | 0,67 | 5,15 | 0,01 | 0,09 | 1,59% | 1,04% |
Maquinaria y aparatos electricos ncp | 1,62 | 8,02 | 0,01 | 0,06 | 1,60% | 0,67% |
Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
Instrumentos medicos, opticos y de precision y relojes | 1,47 | 6,62 | 0,00 | 0,01 | 0,22% | 0,09% |
Vehiculos automotores, remolques y semiremolques | 0,22 | 5,18 | 0,01 | 0,20 | 1,19% | 2,40% |
Otros tipos de equipo de transporte | 0,62 | 7,08 | 0,00 | 0,03 | 0,34% | 0,32% |
Muebles; industrias manufactureras ncp | 0,61 | 2,54 | 0,01 | 0,05 | 1,73% | 0,64% |
TOTAL | 0,70 | 8,37 | 0,70 | 8,37 | 100,00% | 100,00% |
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI |
Bogotá, D. C.