Indice de Precios del Productor (IPP) 0,6% variación mensual para el mes de junio de 2000
El Indice de Precios del Productor registró en junio una variación de 0.6%, cifra igual a la observada en junio de 1999. En lo corrido del año, el incremento del IPP fue 7.6% y en los últimos 12 meses, 15.6%. Este acumulado anual es 9.6 puntos porcentuales superior al acumulado entre junio de 1998 y el mismo mes de 1999.
Según procedencia de los bienes, los precios de artículos producidos y consumidos en el país, crecieron 0.1%, mientras que los importados aumentaron 2.2% en el mes. Según destino económico, las cotizaciones de bienes de capital aumentaron 2.0%, seguidos por los materiales de construcción 1.3% y materias primas 1.0%. Por su parte, los precios de los bienes finales presentaron una caída de 0.2%.
Según actividad económica, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 2.3%. Los artículos con mayor aporte a la caída de precios de este rubro fueron en su orden: papa -32.1%, café -3.2%, ganado vacuno hembra -2.3%, frijol -5.6%, mango, -22.7%, tomate -4.6%, banano -4.8%, mora -6.8%, tomate de árbol -4.8%, entre otros. En este grupo se destaca el incremento en las cotizaciones de habichuela, 25.8%; yuca, 15.6%; papaya, 12.9% y caña de azúcar, 5.0%. Por su parte, los precios de productos manufacturados se incrementaron en 1.3%, explicado principalmente por el alza en el precio de: vehículos, 1.7%; gaseosas, 4.9%; azúcar, 4.5%; otros equipos de transporte (motos y bicicletas), 4.9%; panela, 5.9%; almidones y productos derivados del almidón, 23.1%; alcohol etílico, 14.3%; entre otros. Las cotizaciones de artículos de origen minero se incrementaron en 4.7%, donde se destaca el incremento de petróleo crudo, 11.4% y oro, 8.6%. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 1 y cuadro 2.
Cuadro 1. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales Junio de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | 1,04 | -2,29 | 3,61 | 5,63 | -6,00 | 13,91 |
Explotacion de minas y canteras | 4,47 | 4,71 | 25,16 | 16,43 | 27,11 | 22,00 |
Industria manufacturera | 0,40 | 1,31 | 4,87 | 7,90 | 10,59 | 15,91 |
TOTAL | 0,64 | 0,64 | 4,89 | 7,62 | 6,06 | 15,63 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Importados | 1,37 | 2,21 | 4,51 | 9,36 | 11,42 | 21,44 |
Producidos y consumidos | 0,55 | 0,13 | 4,94 | 7,05 | 5,42 | 13,84 |
TOTAL | 0,64 | 0,64 | 4,89 | 7,62 | 6,06 | 15,63 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Bienes de capital | 0,90 | 2,00 | 5,47 | 9,51 | 12,13 | 20,19 |
Materiales De Construccion | 0,88 | 1,30 | 7,32 | 6,33 | 16,67 | 13,27 |
Consumo final | 0,26 | -0,24 | 5,57 | 8,42 | 3,51 | 15,44 |
Consumo intermedio | 0,89 | 0,99 | 4,07 | 6,68 | 6,56 | 15,17 |
TOTAL | 0,64 | 0,64 | 4,89 | 7,62 | 6,06 | 15,63 |
Cuadro 2. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales y contribuciones
Junio de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | |||||||
En Puntos | En Porcentajes | ||||||||
Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca | -2,29 | 5,63 | 13,91 | -0,47 | 1,15 | 2,84 | -74,29% | 15,16% | 18.17% |
Agricultura, ganadería, caza | -2,50 | 5,28 | >13,68 | -0,49 | 1,03 | 2,66 | -77,37% | 13,55% | 17.03% |
Café | -3,23 | -17,53 | -2,74 | -0,07 | -0,45 | -0,06 | -10,32% | -5,90% | -0.41% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 4,27 | 10,06 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,01% | 0.01% |
Plátano | -1,92 | 8,97 | 34,66 | -0,02 | 0,08 | 0,27 | -2,81% | 1,06% | 1.73% |
Banano | -4,77 | -4,93 | -7,87 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,76% | -0,07% | -0.06 % |
Caña de azúcar | 5,02 | 17,89 | -3,43 | 0,02 | 0,07 | -0,02 | 3,25% | 0,93% | -0.11 % |
Producción especializada de cereales y oleaginosas | 1,29 | 1,81 | 5,70 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 4,85% | 0,61% | 0.96% |
Arroz con cascara | 0,38 | -0,83 | 0,32 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,46% | -0,09% | 0.02% |
Maíz | 3,63 | 6,87 | 9,59 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 3,50% | 0,58% | 0.41% |
Sorgo | -1,53 | 6,54 | 9,29 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,49% | 0,17% | 0.13% |
Trigo | 5,55 | 10,18 | 19,89 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 2,71% | 0,43% | 0.40% |
Otros cereales | 1,03 | 6,07 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10% | 0,05% | 0.09% |
Aceite crudo de palma | -5,38 | -15,65 | -12,17 | -0,01 | -0,05 | -0,04 | -2,17% | -0,63% | -0.25% |
Otros productos oleaginosos | 2,72 | 4,52 | 14,33 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,73% | 0,11% | 0.16% |
Hortalizas y legumbres | 0,50 | -14,86 | -5,09 | 0,00 | -0,13 | -0,04 | 0,52% | -1,65% | -0.27% |
Tomate | -4,57 | -34,57 | -4,40 | -0,01 | -0,15 | -0,01 | -1,94% | -1,93% | -0.09% |
Cebolla | 1,24 | 23,86 | -4,92 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,38% | 0,53% | -0.07% |
Arveja | 4,96 | 14,63 | 4,61 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,72% | 0,17% | 0.03% |
Zanahoria | 0,26 | -9,25 | -24,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01% | -0,04% | -0.06% |
Habichuela | 25,85 | -34,86 | 0,66 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,59% | -0,14% | 0.00% |
Otras hortalizas y legumbres | 6,95 | -18,86 | -11,56 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,77% | -0,25% | -0.07% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -0,15 | -2,00 | 6,60 | 0,00 | -0,02 | 0,06 | -0,21% | -0,25% | 0.40% |
Papaya | 12,90 | 10,29 | 69,34 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 3,38% | 0,25% | 0.57% |
Aguacate | 1,11 | -24,80 | 7,37 | 0,00 | -0,03 | 0,01 | 0,13% | -0,34% | 0.04% |
Piña | 4,53 | -16,79 | -12,96 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,36% | -0,15% | -0.06% |
Mango | -22,67 | -26,10 | -12,40 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -2,33% | -0,25% | -0.05% |
Naranja | -0,90 | 51,21 | 3,17 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,07% | 0,23% | 0.01% |
Mora | -6,80 | -18,80 | -13,60 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,44% | -0,13% | -0.04% |
Tomate de árbol | -4,83 | 44,51 | -29,04 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,24% | 0,13% | -0.09% |
Otras frutas | -2,08 | -0,13 | 0,07 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,91% | 0,00% | 0.00% |
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | -0,43 | 0,77 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08% | 0,01% | 0.03% |
Producción agrícola ncp en unidades especializadas | -12,43 | 48,50 | 52,78 | -0,42 | 1,04 | 1,19 | -66,47% | 13,72% | 7.59% |
Papa | -32,11 | 83,45 | 56,08 | -0,55 | 0,57 | 0,48 | -86,82% | 7,49% | 3.09% |
Yuca | 15,62 | 74,76 | 114,51 | 0,14 | 0,47 | 0,64 | 21,92% | 6,22% | 4.07% |
Otros tubérculos | 3,97 | 64,62 | 39,41 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,49% | 0,45% | 0.17% |
Algodón y fique | 0,98 | 8,49 | 9,29 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,49% | 0,36% | 0.20% |
Tabaco | -1,40 | 0,73 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06% | 0,00% | 0.00% |
Frijol | -5,58 | -17,24 | -1,75 | -0,02 | -0,06 | -0,01 | -2,57% | -0,81% | -0.04% |
Otras legumbres secas | 0,64 | 1,05 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07% | 0,01% | 0.09% |
Ganado vacuno macho | -0,45 | 8,96 | 7,77 | -0,01 | 0,19 | 0,18 | -1,54% | 2,53% | 1.16% |
Ganado vacuno hembra | -2,27 | 11,02 | 7,73 | -0,02 | 0,11 | 0,08 | -3,71% | 1,42% | 0.54% |
Leche cruda | -0,68 | 5,79 | 9,51 | -0,01 | 0,13 | 0,22 | -2,35% | 1,69% | 1.40% |
Ganado porcino | -0,31 | -15,27 | 0,37 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | -0,28% | -1,45% | 0.02% |
Aves de corral | 0,54 | 2,28 | 23,85 | 0,02 | 0,07 | 0,64 | 2,40% | 0,90% | 4.07% |
Aves de corral | 0,63 | -0,02 | 16,41 | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 1,90% | 0,00% | 1.99% |
Huevos | 0,34 | 7,20 | 42,01 | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 0,50% | 0,90% | 2.08% |
Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas | 3,51 | 15,42 | 26,11 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 2,55% | 0,90% | 0.73% |
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas | 0,67 | 11,15 | 12,14 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,52% | 0,71% | 0.40% |
Explotación de minas y canteras | 4,71 | 16,43 | 22,00 | 0,10 | 0,34 | 0,47 | 15,83% | 4,45% | 2.98% |
Extracción de carbón, carbón lignitico y turba | -0,56 | 6,94 | 11,21 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,10% | 0,11% | 0.09% |
Extracción de petróleo crudo y de gas natural | 7,76 | 26,49 | 36,23 | 0,09 | 0,28 | 0,38 | 14,13% | 3,68% | 2.45% |
Petróleo crudo | 11,35 | 32,71 | 44,68 | 0,09 | 0,23 | 0,32 | 14,21% | 3,08% | 2.02% |
Gas natural | -0,15 | 13,41 | 19,14 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | -0,08% | 0,60% | 0.43% |
Extracción De Minerales Metalíferos | 6,31 | 17,91 | 40,44 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 1,64% | 0,38% | 0.37% |
Oro | 8,59 | 15,31 | 39,76 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,20% | 0,18% | 0.20% |
Plata, platino y mineral de hierro | 5,70 | 30,02 | 62,10 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,41% | 0,16% | 0.14% |
Mineral de níquel | 0,00 | 8,92 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% | 0.02% |
Otros minerales no ferrosos | 2,85 | 11,50 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% | 0,01% | 0.01% |
Explotación de minerales no metálicos | 0,16 | 2,99 | 1,33 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,17% | 0,28% | 0.07% |
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolín y dolomita | 0,00 | 2,91 | 0,77 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00% | 0,26% | 0.04% |
Extracción de sal y otros minerales no metálicos | 2,77 | 4,32 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17% | 0,02% | 0.03% |
TOTAL | 0,64 | 7,62 | 15,63 | 0,64 | 7,62 | 15,63 | 100,00% | 100,00% | 100.00% |
Además del IPP tradicional, actualmente se calculan dos indicadores más de precios del productor. El IPP de bienes finales ofrecidos internamente, que resulta de restarle al índice tradicional los precios de las materias primas. Esté índice creció 0.4% en el mes, registrando una variación en lo corrido del año de 8.3% y en los últimos doce meses de 16.0%. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 3 y cuadro 4.
Cuadro 3. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPBFOI Variaciones porcentuales Junio de 2000
Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | 0,93 | -5,58 | 7,93 | 16,70 | -15,52 | 28,98 |
Explotacion de minas y canteras | 0,07 | -0,06 | 0,00 | 6,44 | 0,38 | 6,71 |
Industria manufacturera | 2,09 | 1,22 | 0,04 | 7,35 | 11,39 | 14,63 |
TOTAL | 0,39 | 0,38 | 5,71 | 8,33 | 5,58 | 15,98 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Importados | 1,61 | 2,03 | 6,79 | 9,20 | 14,76 | 21,36 |
Producidos y consumidos | 0,29 | -0,20 | 5,62 | 8,02 | 4,86 | 14,17 |
TOTAL | 0,39 | 0,38 | 5,71 | 8,33 | 5,58 | 15,98 |
Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Bienes de capital | 0,90 | 2,00 | 5,47 | 9,51 | 12,13 | 20,19 |
Materiales De Construccion | 0,88 | 1,30 | 7,32 | 6,33 | 16,67 | 13,27 |
Consumo final | 0,26 | -0,24 | 5,57 | 8,42 | 3,51 | 15,44 |
TOTAL | 0,39 | 0,38 | 5,71 | 8,33 | 5,58 | 15,98 |
Cuadro 4. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales y contribuciones Junio de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | |||||||
En Puntos | En Porcentajes | ||||||||
Anual | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca | -5,58 | 16,70 | 28,98 | -0,68 | 1,77 | 2,97 | -178,76% | 21,24% | 18.61% |
Agricultura, Ganadería, Caza | -5,77 | 16,89 | 29,63 | -0,68 | 1,73 | 2,93 | -179,42% | 20,76% | 18.32% |
Café | |||||||||
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 4,27 | 10,06 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18% | 0,02% | 0.02% |
Banano | -2,20 | 7,46 | 28,94 | -0,04 | 0,12 | 0,42 | -9,70% | 1,47% | 2.64% |
Caña de azúcar | |||||||||
Producción especializada de cereales y oleaginosas | 5,38 | 4,09 | 3,50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 4,63% | 0,18% | 0.08% |
Hortalizas y legumbres | 0,58 | -14,62 | -5,07 | 0,01 | -0,19 | -0,06 | 1,61% | -2,33% | -0.41% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 0,06 | -1,88 | 7,45 | 0,00 | -0,03 | 0,10 | 0,19% | -0,30% | 0.61% |
Producción agrícola ncp en unidades especializadas | -13,67 | 56,23 | 61,74 | -0,66 | 1,62 | 1,84 | -174,73% | 19,49% | 11.53% |
Ganado vacuno | -0,92 | 6,82 | 9,10 | -0,01 | 0,08 | 0,11 | -2,90% | 0,98% | 0.71% |
Ganado porcino | |||||||||
Aves de corral | 0,34 | 7,20 | 42,01 | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 1,29% | 1,27% | 3.12% |
Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas | |||||||||
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas | 0,67 | 11,15 | 12,14 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,65% | 0,48% | 0.29% |
Explotación de minas y canteras | -0,06 | 6,44 | 6,71 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | -0,22% | 1,11% | 0.64% |
Extracción de carbon, carbon lignitico y turba | -0,56 | 6,94 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03% | 0,02% | 0.01% |
Extracción de petroleo crudo y de gas natural | -0,15 | 13,41 | 19,14 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | -0,20% | 0,76% | 0.58% |
Extracción de minerales metaliferos | |||||||||
Explotación de minerales no metalicos | 0,00 | 2,91 | 0,77 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00% | 0,33% | 0.05% |
Industria manufacturera | 1,22 | 7,35 | 14,63 | 1,06 | 6,47 | 12,91 | 278,99% | 77,65% | 80.75% |
Elaboracion de productos alimenticios y de bebidas | 0,97 | 5,65 | 9,41 | 0,27 | 1,63 | 2,80 | 71,37% | 19,57% | 17.54% |
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | -0,47 | 3,17 | 7,49 | -0,04 | 0,30 | 0,73 | -11,39% | 3,63% | 4.59% |
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,06 | 7,85 | 13,09 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 1,84% | 0,62% | 0.55% |
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,09 | 3,31 | 8,07 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,65% | 0,09% | 0.12% |
Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,07 | 1,23 | 5,05 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 3,59% | 0,20% | 0.45% |
Productos lácteos | 0,17 | 8,21 | 10,42 | 0,01 | 0,28 | 0,37 | 1,55% | 3,31% | 2.30% |
Productos de molinería | 1,89 | 4,78 | 2,89 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 8,52% | 1,03% | 0.35% |
Almidones y productos derivados de almidon | 23,08 | 23,08 | 29,56 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 8,05% | 0,40% | 0.27% |
Alimentos preparados para animales | 3,57 | 8,56 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11% | 0,01% | 0.01% |
Productos de panadería | 1,18 | 3,97 | 7,80 | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 7,03% | 1,13% | 1.19% |
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0.07% |
Trilla de café | 2,75 | 21,31 | 33,33 | 0,02 | 0,11 | 0,17 | 4,24% | 1,37% | 1.08% |
Tostión y molienda del café y productos derivados | 4,50 | 12,70 | 10,14 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 12,50% | 1,61% | 0.73% |
Azúcar | 5,90 | 17,31 | 2,24 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 8,73% | 1,13% | 0.09% |
Panela | 0,27 | 7,78 | 12,22 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 0,74% | 0,98% | 0.83% |
Cacao, chocolate y productos de confitería | 0,47 | 3,89 | 2,88 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,21% | 0,47% | 0.20% |
Otros productos alimenticios ncp | 0,04 | 1,90 | 11,98 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,09% | 0,18% | 0.59% |
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,14 | 7,64 | 17,45 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06% | 0,15% | 0.17% |
Bebidas fermentadas no destiladas | 0,04 | 9,95 | 18,80 | 0,00 | 0,17 | 0,32 | 0,17% | 2,07% | 2.02% |
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 4,23 | 4,31 | 13,74 | 0,09 | 0,10 | 0,31 | 23,67% | 1,18% | 1.93% |
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | 0,28 | 5,45 | 32,20 | 0,00 | 0,08 | 0,43 | 1,11% | 1,01% | 2.66% |
Productos de tabaco | 0,28 | 5,45 | 32,20 | 0,00 | 0,08 | 0,43 | 1,11% | 1,01% | 2.66% |
Productos textiles | 0,40 | 5,64 | 11,18 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,86% | 0,57% | 0.59% |
Prendas de vestir; preparado y teñido de pieles | 0,51 | 6,85 | 11,01 | 0,02 | 0,26 | 0,43 | 5,02% | 3,13% | 2.70% |
Curtido y preparado de cueros;calzado,productos de talabarteria | 0,57 | 4,65 | 7,94 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 2,02% | 0,77% | 0.71% |
Transformación de la madera yproductos de madera y corcho, excepto muebles | 1,27 | 5,17 | 7,83 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 2,01% | 0,38% | 0.32% |
Papel, carton y productos de papel y cartón | -0,20 | 7,89 | 16,73 | 0,00 | 0,18 | 0,37 | -1,17% | 2,11% | 2.31% |
Actividades de edición e impresión y de reproducción | 1,06 | 6,97 | 9,94 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 3,00% | 0,92% | 0.71% |
Coquización,productos de la refinación del petroleo | -0,23 | 25,79 | 38,77 | 0,00 | 0,41 | 0,61 | -1,17% | 4,98% | 3.79% |
Sustancias y productos químicos | 1,47 | 8,99 | 14,53 | 0,09 | 0,56 | 0,92 | 24,08% | 6,72% | 5.77% |
Productos de caucho y de plastico | 2,57 | 8,60 | 18,90 | 0,04 | 0,13 | 0,27 | 9,81% | 1,52% | 1.70% |
Otros productos minerales no metálicos | 0,99 | 4,33 | 11,16 | 0,05 | 0,24 | 0,63 | 14,00% | 2,90% | 3.92% |
Productos metalurgicos básicos | 1,47 | 9,35 | 18,56 | 0,04 | 0,25 | 0,49 | 10,44% | 3,02% | 3.08% |
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | 1,24 | 8,34 | 15,58 | 0,04 | 0,26 | 0,48 | 9,96% | 3,07% | 2.99% |
Maquinaria y equipo ncp | 1,60 | 7,96 | 18,94 | 0,10 | 0,51 | 1,17 | 26,51% | 6,09% | 7.34% |
Maquinaria y aparatos electricos ncp | 1,31 | 7,83 | 18,45 | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 6,23% | 1,72% | 2.06% |
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 2,51 | 7,54 | 15,46 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 9,72% | 1,36% | 1.45% |
Instrumentos médicos, opticos y de precisión y relojes | 2,45 | 10,56 | 19,17 | 0,07 | 0,32 | 0,57 | 19,39% | 3,80% | 3.57% |
Vehículos automotores, remolques y semiremolques | 2,27 | 9,61 | 18,96 | 0,03 | 0,15 | 0,29 | 9,13% | 1,77% | 1.79% |
Otros tipos de equipo de transporte | 1,68 | 8,87 | 23,42 | 0,16 | 0,87 | 2,16 | 43,08% | 10,42% | 13.54% |
Muebles; industrias manufactureras ncp | 0,53 | 2,83 | 8,25 | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 2,90% | 0,75% | 1.15% |
TOTAL | 0,38 | 8,33 | 15,98 | 0,38 | 8,33 | 15,98 | 100,00% | 100,00% | 100.00% |
CONTRIBUCION :RESPECTO A TOTAL IPPDF |
Un tercer indicador de precios del productor es el IPP de demanda final, el cual mide el cambio en los precios de los bienes producidos en el país, destinados a la exportación o al consumo interno. El incremento de este índice en el mes fue de 0.5%, con lo cual su variación en lo corrido del año se sitúo en 8.9% y en los últimos doce meses en 18.3%. En este indicador, los precios de bienes finales para consumo nacional disminuyeron 0.2%, mientras que los precios de bienes exportados se incrementaron 2.5%. Dentro de los artículos exportados se destaca el alza en las cotizaciones de: fuel oil y diesel, 11.3%; petróleo crudo, 10.1%; oro, 8.2%; libros, folletos y similares, 8.1%; polietileno, poliestireno, 5.6%; y banano, 5.5%; entre otros. Los resultados de este índice se ilustran con mayor detalle en el cuadro 5 y cuadro 6.
Cuadro 5. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales Junio de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
En Puntos | En Porcentajes | |||||
Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca | 1,03 | -3,82 | 7,99 | 15,23 | -11,28 | 28,40 |
Explotación De Minas Y Canteras | 4,65 | 4,62 | 13,10 | 17,86 | 26,39 | 45,58 |
Industria manufacturera | 1,10 | 0,88 | 5,17 | 6,87 | 9,92 | 14,12 |
TOTAL | 1,27 | 0,51 | 6,04 | 8,92 | 6,40 | 18,32 |
Exportados | 5,18 | 2,46 | 7,66 | 11,43 | 12,66 | 31,12 |
Producidos y consumidos | 0,29 | -0,20 | 5,62 | 8,02 | 4,86 | 14,17 |
TOTAL | 1,27 | 0,51 | 6,04 | 8,92 | 6,40 | 18,32 |
Cuadro 6. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales y contribuciones Junio de 2000
Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | |||||||
En Puntos | En Porcentajes | ||||||||
Anual | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | -3,82 | 15,23 | 28,40 | -0,57 | 2,06 | 3,74 | -112,59% | 23,07% | 20.42% |
Agricultura, ganadería, caza | -3,98 | 15,48 | 29,06 | -0,57 | 2,01 | 3,67 | -113,35% | 22,55% | 20.04% |
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 1,80 | 4,77 | 34,09 | 0,03 | 0,08 | 0,46 | 5,39% | 0,85% | 2.52% |
Banano | 1,37 | 10,00 | 23,16 | 0,04 | 0,31 | 0,69 | 8,36% | 3,46% | 3.79% |
Cereales y oleaginosas | 5,38 | 4,09 | 3,50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 3,43% | 0,16% | 0.07% |
Hortalizas y legumbres | 0,56 | -14,75 | -4,42 | 0,01 | -0,19 | -0,06 | 1,12% | -2,15% | -0.30% |
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -0,72 | -0,57 | 6,92 | -0,01 | -0,01 | 0,08 | -1,56% | -0,08% | 0.45% |
Otros productos agrícolas | -13,73 | 57,61 | 62,43 | -0,65 | 1,62 | 1,86 | -128,90% | 18,21% | 10.13% |
Ganado vacuno | -0,92 | 6,82 | 9,10 | -0,01 | 0,08 | 0,11 | -2,15% | 0,91% | 0.63% |
Aves de corral | 0,34 | 7,20 | 42,01 | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,96% | 1,18% | 2.75% |
Pesca, Produccion De Peces En Criaderos Y Granjas Piscicolasa | 0,75 | 8,95 | 13,01 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,76% | 0,52% | 0.38% |
Explotación de minas y canteras | 4,62 | 17,86 | 45,58 | 0,40 | 1,50 | 3,36 | 79,43% | 16,76% | 18.32% |
Extracción de carbon, carbon lignitico y turba | 3,09 | 7,00 | 13,99 | 0,05 | 0,12 | 0,24 | 9,76% | 1,31% | 1.30% |
Extracción de petroleo crudo y de gas natural | 9,03 | 25,64 | 68,59 | 0,43 | 1,15 | 2,50 | 85,31% | 12,93% | 13.64% |
Extracción de minerales metaliferos | -5,52 | 15,58 | 62,25 | -0,08 | 0,20 | 0,61 | -15,64% | 2,22% | 3.34% |
Explotación de minerales no metalicos | 0,00 | 2,91 | 0,77 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00% | 0,30% | 0.04% |
Industria manufacturera | 0,88 | 6,87 | 14,12 | 0,67 | 5,37 | 11,22 | 133,15% | 60,17% | 61.25% |
Elaboracion de productos alimenticios y de bebidas | 0,11 | 4,50 | 10,14 | 0,04 | 1,62 | 3,75 | 7,79% | 18,11% | 20.49% |
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | -0,47 | 3,17 | 7,49 | -0,04 | 0,30 | 0,74 | -8,44% | 3,37% | 4.04% |
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 2,07 | 11,90 | 16,87 | 0,03 | 0,14 | 0,21 | 4,94% | 1,59% | 1.14% |
