Guía para el empaque de moneda metálica a consignar en el Banco de la República
Consulte en esta guía las normas referentes al empaque de la moneda metálica que serán consignados en el Banco de la República, por parte de entidades financieras y Centros Complementarios de Efectivo (CCE).
- La moneda metálica debe ser entregada al Banco de la República en lonas resistentes de polipropileno, de acuerdo con los estándares de color y diseño establecidos a continuación:
Nuevo diseño |
||
50 | 100 | 200 |
Nueva familia (N. F.) |
||||
50 N. F. | 100 N. F. | 200 N. F. | 500 N. F. * | 1.000 N. F. |
* Dada la dificultad para separar los dos diseños existentes, la denominación de 500 pesos será la única que se recibirá en bolsas con monedas mezcladas del nuevo diseño y la nueva familia. La bolsa distintiva para esta denominación, en los dos diseños, será la de franjas verticales de color café y blanco. |
- Las bolsas deben estar conformadas de acuerdo con las cantidades y pesos aproximados relacionados a continuación:
Nuevo diseño | ||||
---|---|---|---|---|
Denominación (pesos) | Cantidad de monedas por bolsa | Valor de la bolsa | Peso aproximado de la bolsa (kg) | Color distintivo de la bolsa |
Fraccionaria (*) | - | - | - | - |
1 | 1.500 | 1.500 pesos | 10,1 | - |
2 | 1.500 | 3.000 pesos | 11,5 | - |
5 | 2.000 | 10.000 pesos | 5,3 | Azul claro |
10 | 2.000 | 20.000 pesos | 6,7 | Rojo |
20 | 2.500 | 50.000 pesos | 9,0 | Verde |
20 N.F. (* *) | 2.500 | 50.000 pesos | 5,2 | Verde |
50 | 2.000 | 100.000 pesos | 9,0 | Cuadros negro y blanco |
100 | 2.000 | 200.000 pesos | 10,5 | Cuadros amarillo y blanco |
200 | 1.000 | 200.000 pesos | 7,10 | Cuadros naranja y blanco |
500 | 1.000 | 500.000 pesos | 7,11 | Franjas café y blanco |
1.000 | 2.000 | 2.000.000 pesos | 15,0 | Azul oscuro |
(*) Son los signos metálicos de denominación menor a 1 peso. Las denominaciones de 0,10 pesos, 0,20 pesos 0,25 pesos y 0,50 pesos deben ser empacadas en cantidades equivalentes a 500 pesos, las de 0,02 pesos y 0,05 pesos su contenido no podrá superar los 100 pesos y la de 0,01 pesos, los 50 pesos. (**) Moneda de menor tamaño y peso, con la imagen de perfil de Simón Bolívar en el anverso. |
Nueva Familia (diseños que exaltan la Biodiversidad Colombiana) | ||||
---|---|---|---|---|
Denominación (pesos) | Cantidad de monedas por bolsa | Valor de la bolsa | Peso aproximado de la bolsa (kg) | Color distintivo de la bolsa |
50 N. F. | 2.000 | 100.000 pesos | 4,0 | Franjas negro y blanco |
100 N. F. | 2.000 | 200.000 pesos | 6,68 | Franjas amarillo y blanco |
200 N. F. | 2.000 | 400.000 pesos | 9,22 | Franjas naranja y blanco |
500 N. F. | 1.000 | 500.000 pesos | 7,14 | Franjas café y blanco |
1.000 N. F. | 1.000 | 1.000.000 pesos | 9,32 | Franjas azul oscuro y blanco |
- Dentro de cada bolsa se deberá incluir un tiquete con la identificación de la denominación, el nombre de la entidad consignante y el código del cajero responsable de su contenido, el cual deberá ser numérico y máximo de cuatro dígitos.
- Las bolsas de moneda metálica deben ser aseguradas con el bozal de amarre y adicionalmente se utilizarán precintos de seguridad.
- Esta moneda debe tener un previo proceso de conteo, clasificación, autenticación y verificación.